Revised 11/3/07, initially posted on USDAA website. Also- course map and analysis of runs at http://www.usdaa.com/news.cfm . Congratulations to all Performance National Standard Finalists!
8″ Placements
1. Phoebe 0 34.14, Kim Sisak
2. Maybie 0 38.23, Dana Pike
3. Mickey 0 41.89, Carol Barach
4. Max 0 54.22, Sue Roeder
5. Tater 0 58.54, Raymond Jang
6. Chip 5 43.10, Kim James
7. Judy 10 45.20, Adrienne McLean
12″ Placements
1 Sydney 0 34.15 , Barbara Bicksler
2 Bounder 0 35.14, Justine Davenport
3 Hoosier 0 35.63, Kelly Misegadis
4 Aubrey 0 35.89, Amy Jensen
5 Tory 0 36.26, Joanne Lutterman
6 Chance 0 37.64, Clare Lovett
7 Rocky 0 38.32, Steve Moon
8 Fanny 0 40.33, Carol Dresden
9 Dustin 5 35.35, Joan Meyer
16″ Placements
1 Brink 0 30.09, Sandra Rogers
2 Rip 0 31.50, Sharon Freilich
3 Sassy 0 32.24, Sue Marshall
4 Echo 0 32.64, Ken Fairchild
5 Revel 0 32.90, Barbara DeMascio
6 Sweep 0 33.81, Sarah Scott Dow
7 Tahoe 0 34.36, Dave Grubel
8 Dory 0 38.40, Kathy Wells
Revised 22″ Placements-
1 Elvis 0 33.17, Julie Koblin
2 Sprint 0 33.77, , Teresa Rodney
3 Annabelle 0 34.95, Liza Buckner
4 Gracie 0 36.00, Jody Faulkner
5 Morgan 0 37.10, Keri Caraher
6 Cody 0 38.72, Anne Andrle
7 Scout 0 31.05, Mark Pavelka
8 Super 5 36.33, Linda Mecklenburg
9 George 5 38.65, Ann Williscroft